<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deichmann Förderpreis gegen Jugendarbeitslosigkeit</title>
	<atom:link href="http://www.deichmann-foerderpreis.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deichmann-foerderpreis.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 08:54:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Integrationsbericht der Bundesregierung: Noch immer große Unterschiede zwischen Deutschen und Migranten</title>
		<link>http://www.deichmann-foerderpreis.de/2012/02/20/integrationsbericht-der-bundesregierung-noch-immer-grose-unterschiede-zwischen-deutschen-und-migranten/</link>
		<comments>http://www.deichmann-foerderpreis.de/2012/02/20/integrationsbericht-der-bundesregierung-noch-immer-grose-unterschiede-zwischen-deutschen-und-migranten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k_krueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deichmann-foerderpreis.de/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Viele Menschen ausländischer Herkunft haben immer noch auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt häufiger das Nachsehen &#8211; auch wenn die Situation entspannter ist als noch vor einigen Jahren. Es brechen jedoch noch immer zu viele Migrantenkinder die Schule ab. Dies geht &#8230; <a href="http://www.deichmann-foerderpreis.de/2012/02/20/integrationsbericht-der-bundesregierung-noch-immer-grose-unterschiede-zwischen-deutschen-und-migranten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1563" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.deichmann-foerderpreis.de/wp-content/uploads/2012/02/Grafik_Integration_1545634z.jpg"><img class="size-medium wp-image-1563 " src="http://www.deichmann-foerderpreis.de/wp-content/uploads/2012/02/Grafik_Integration_1545634z-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Welt Online, 12.01.2012</p></div>
<p>Viele Menschen ausländischer Herkunft haben immer noch auf dem Ausbildungs- und  Arbeitsmarkt häufiger das Nachsehen &#8211; auch wenn die Situation entspannter  ist als noch vor einigen Jahren. Es brechen jedoch noch immer zu viele Migrantenkinder die Schule ab.</p>
<p>Dies geht aus dem Integrationsbericht der  Bundesregierung vor, den die zuständige Beauftragte Maria  Böhmer (CDU)  in Berlin vorstellte. Das Fazit: Die Integration  von Migranten in  Deutschland macht zwar deutliche Fortschritte,  dennoch bestehen aber  nach wie vor zu große Unterschiede zwischen  Deutschen und Migranten.</p>
<p>Zwar sind Migranten deutlich seltener arbeitslos als noch vor ein paar  Jahren. Sie verlassen die Schule aber immer noch häufiger ohne Abschluss als  die anderen Bürger.  Der Anteil der 18- bis 25-Jährigen ohne Schulabschluss  lag 2005 bei  5,1 Prozent und 2010 bei 4,4 Prozent. Das ist immer noch doppelt  so häufig wie  bei den deutschen Schülern (1,6 Prozent). Positiv zu werten sei jedoch,   dass die  zweite Migrantengeneration deutlich weniger Schulabbrecher  aufweise  (2010: 2,8 Prozent). Dies weise auf erhöhte Chancen durch eine bessere   Integration hin.</p>
<p>Der sogenannte  Integrationsindikatorenbericht ist eine der bislang  umfassendsten  Untersuchungen zur Integration in Deutschland. Der Bericht umfasst den Zeitraum von 2005 bis  2010. Der Bericht belegt jedoch auch, dass mehr Jugendliche eine  allgemeinbildende Schule mit der Hochschul-  oder Fachhochschulreife  verlassen. Der Zuwachs beträgt 24 Prozent  insgesamt und 28 Prozent bei  den Zuwanderern. Allerdings sei deren Zugang  zu höherer Schulbildung „nach  wie vor schwierig“.</p>
<p>Weniger positiv sieht es bei der Erwerbstätigkeit  aus.  Menschen mit Migrationshintergrund seien „immer noch zu  geringeren  Anteilen erwerbstätig als die Gesamtbevölkerung“. Die   Beschäftigungslücke sei von 11,9 Prozentpunkten im Jahr 2005 auf 12,3   Prozentpunkte im Jahr 2010 gestiegen, der Anteil der Erwerbslosen mit   Migrationshintergrund also größer geworden.</p>
<p>Das endgültige Fazit des Berichts ist daher ernüchternd: Zuwanderer   leben nach wie vor doppelt so häufig ohne Arbeitseinkommen wie Deutsche   und sind fast doppelt so häufig dem Armutsrisiko ausgesetzt.</p>
<p><a href="http://www.dpa.de/">Quelle: dpa </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deichmann-foerderpreis.de/2012/02/20/integrationsbericht-der-bundesregierung-noch-immer-grose-unterschiede-zwischen-deutschen-und-migranten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schleswig-Holsteins Lehrer gegen Jugendarbeitslosigkeit: „Deutsch als Zweitsprache“ wird Pflicht</title>
		<link>http://www.deichmann-foerderpreis.de/2012/02/07/schleswig-holsteins-lehrer-gegen-jugendarbeitslosigkeit-%e2%80%9edeutsch-als-zweitsprache%e2%80%9c-wird-pflicht/</link>
		<comments>http://www.deichmann-foerderpreis.de/2012/02/07/schleswig-holsteins-lehrer-gegen-jugendarbeitslosigkeit-%e2%80%9edeutsch-als-zweitsprache%e2%80%9c-wird-pflicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k_krueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deichmann-foerderpreis.de/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Um die Bildungschancen von Kindern aus Zuwandererfamilien zu verbessern werden sich in Schleswig Holstein angehende Lehrerinnen und Lehrer ab sofort während der Ausbildung mit dem Thema &#8220;Deutsch als Zweitsprache&#8221; beschäftigen. Dies verkündete Bildungsminister Dr. Ekkehard Klug am 11. Januar 2012 &#8230; <a href="http://www.deichmann-foerderpreis.de/2012/02/07/schleswig-holsteins-lehrer-gegen-jugendarbeitslosigkeit-%e2%80%9edeutsch-als-zweitsprache%e2%80%9c-wird-pflicht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um die Bildungschancen von Kindern aus Zuwandererfamilien zu verbessern werden sich in Schleswig Holstein angehende Lehrerinnen und Lehrer ab sofort während der Ausbildung mit dem Thema &#8220;Deutsch als Zweitsprache&#8221; beschäftigen. Dies verkündete Bildungsminister Dr. Ekkehard Klug am 11. Januar 2012 vor jungen Lehrkräften in Kiel. Klug betonte zudem, dass die Arbeit der jungen Lehrkräfte  vom permanenten  Wandel in der Gesellschaft beeinflusst werde. So könne man nicht ignorieren,  dass mittlerweile 24,1 Prozent der Erstklässler im Land aus  Zuwandererfamilien stammten.</p>
<p>Die Erfahrungen zeigten, so Klug, dass Kinder aus dieser Gruppe seltener als andere das Abitur erreichen.  Kinder mit Migrationshintergrund stellen laut Klug einen auffällig hohen  Anteil der Jugendlichen ohne Schulabschluss und sind somit stark von Jugendarbeitslosigkeit bedroht.</p>
<p>„Es ist an der Zeit, dass wir auch in der Lehrerausbildung die  erforderlichen Konsequenzen ziehen“, wird der Bildungsminister in der offiziellen Pressemitteilung des Ministeriums für Bildung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein zitiert.</p>
<p>Nach Wunsch des Bildungsministers müsse „Deutsch als Zweitsprache“ ein fester Bestandteil der Lehrerausbildung werden. Die durchgängige Sprachbildung weite den Blick für fächerübergreifende Sprach-Zusammenarbeit innerhalb der Schule. Je früher und konsequenter eine solche Sprachbildung eingesetzt werde, desto besser können Lehrkräfte negativen Verläufen von Bildungskarrieren vorbeugen.</p>
<p><a href="http://www.schleswig-holstein.de/MBK/DE/Service/Presse/PI/2012/Januar2012/III_Sprachfoerderung.html">Quelle: Thomas Schunck, Ministerium für Bildung und Kultur, Telefon 0431  988-5805, E-Mail: thomas.schunck@mbk.landsh.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deichmann-foerderpreis.de/2012/02/07/schleswig-holsteins-lehrer-gegen-jugendarbeitslosigkeit-%e2%80%9edeutsch-als-zweitsprache%e2%80%9c-wird-pflicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugendarbeitslosigkeit 2012: Gefährlicher Trend in Deutschland</title>
		<link>http://www.deichmann-foerderpreis.de/2012/01/30/jugendarbeitslosigkeit/</link>
		<comments>http://www.deichmann-foerderpreis.de/2012/01/30/jugendarbeitslosigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k_krueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deichmann-foerderpreis.de/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[Die Wirtschaftskrise hat die Jugend Europas besonders hart getroffen. Laut statistischen Bundesamt  ist die Jugendarbeitslosigkeit seit Frühjahr 2008 von 15 auf heute 20 Prozent gestiegen. In sämtlichen europäischen Ländern ist die Jugendarbeitslosigkeit höher als die Arbeitslosigkeit insgesamt. <a href="http://www.deichmann-foerderpreis.de/2012/01/30/jugendarbeitslosigkeit/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Wirtschaftskrise hat die Jugend Europas besonders hart getroffen. Laut statistischen Bundesamt  ist die Jugendarbeitslosigkeit seit Frühjahr 2008 von 15 auf heute 20 Prozent gestiegen. In sämtlichen europäischen Ländern ist die Jugendarbeitslosigkeit höher als die Arbeitslosigkeit insgesamt.</strong></p>
<p>Auch wenn hierzulande die Situation besser ist als im europäischen Durchschnitt, warnen Experten vor einem ähnlichen Negativtrend wie bei vielen unserer europäischen Nachbarn.</p>
<div id="attachment_1513" class="wp-caption alignleft" style="width: 296px"><img class="size-medium wp-image-1513 " title="© SZ Grafik" src="http://www.deichmann-foerderpreis.de/wp-content/uploads/2012/01/image-286x300.jpg" alt="Jugendarbeitslosigkeit in der Europäischen Union" width="286" height="300" /><p class="wp-caption-text">Jugendarbeitslosigkeit in der Europäischen Union © SZ Grafik</p></div>
<p>Der Anstieg von befristeten Arbeitsverträge, von Leiharbeit und Teilzeitarbeit bis zu 20 Stunden sowie von geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen zeigt einen Trend, der in Zukunft für die deutsche Jugend gefährlich werden könnte.</p>
<p>Die befristeten Anstellungen  junger Leute sowie das Hängenbleiben  junger Menschen in der Leiharbeit &#8211; dies könnten Vorboten einer  schwieriger werdenden Arbeitswelt sein. Aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamts belegen diesen Trend: Fast  37 Prozent  der jungen Erwerbstätigen in Deutschland sind &#8220;atypisch&#8221;  beschäftigt.</p>
<p>Es liegt an diesen Beschäftigungsverhältnissen, weshalb die Wirtschaftskrise in vielen unserer Nachbarländer besonders die Jugend getroffen hat. Sie sind  im Gegensatz zu der ältren Generation der Beschäftigten mit festen Arbeitsveträgen leicht kündbar. Daher wurden von viele Firmen zuerst junge Mitarbeiter entlassen, als   es in der Krise darum ging,  Stellen zu kürzen und Kosten zu sparen.</p>
<p>Der Volkswirt Claus Schäfer von der  Hans-Böckler-Stiftung in Düsseldorf fordert, dass befristete Arbeitsplätze  stärker reguliert werden müssen. Seiner Meinung nach ist eine der Ursachen für die gewaltsame Entladung des Frusts Jugendlicher  wie in England  die Auseinanderentwicklung von Arm und Reich.  Auf Deutschland bezogen sei gerade das Ost-West-Gefälle problematisch, da in  Ostdeutschland die Löhne oft ein Viertel niedriger seien als im Westen.</p>
<p><a href="http://www.sueddeutsche.de/karriere/jugendarbeitslosigkeit-in-europa-jung-gut-ausgebildet-schnell-kuendbar-1.1134671">Quelle: Sibylle Haas:  Jugendarbeitslosigkeit in der EU Jung, gut ausgebildet, schnell kündbar, Sueddeutsche.de</a></p>
<h2 id="articleTitle"><strong> </strong></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deichmann-foerderpreis.de/2012/01/30/jugendarbeitslosigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deichmann Förderpreis 2012 startet jetzt!</title>
		<link>http://www.deichmann-foerderpreis.de/2012/01/23/deichmann-forderpreis-2012-startet-jetzt/</link>
		<comments>http://www.deichmann-foerderpreis.de/2012/01/23/deichmann-forderpreis-2012-startet-jetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k_krueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deichmann-foerderpreis.de/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.deichmann-foerderpreis.de/wp-content/uploads/2012/01/Bild_Unternehmen_41.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1436" title="Bild_Unternehmen_2" src="http://www.deichmann-foerderpreis.de/wp-content/uploads/2012/01/Bild_Unternehmen_2-300x199.jpg" alt="" width="430" style="width: 430px" /></a>

<strong>Arbeitgeber und Schulen können sich bis zum 30. Juni 2012 bewerben</strong>

Nahezu jeder zweite Jugendliche unter 25 Jahren arbeitet laut einer Studie der Bundesagentur für Arbeit im Niedriglohnsektor. Darüber hinaus belegen die aktuellen Arbeitslosenzahlen, dass junge Menschen in Deutschland häufiger mit Erwerbslosigkeit konfrontiert sind als die Gesamtbevölkerung. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, zeichnet DEICHMANN, Europas größter Schuheinzelhändler, engagierte Arbeitgeber, Unternehmen und Initiativen mit dem Förderpreis gegen Jugendarbeitslosigkeit aus. Das Ziel: Die Arbeitgeber sollen gerade benachteiligten Jugendlichen eine Chance auf Arbeit geben. Der Preis ist mit insgesamt 100.000 Euro dotiert und wird seit 2005 verliehen. Zum ersten Mal wird der Förderpreis in drei Einzelkategorien (Unternehmen, Vereine und Einrichtungen sowie Schulen) unterteilt. Ab sofort können sich alle Arbeitgeber und Schulen hier bewerben. <a href="http://www.deichmann-foerderpreis.de/2012/01/23/deichmann-forderpreis-2012-startet-jetzt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nahezu jeder zweite Jugendliche unter 25 Jahren arbeitet laut einer Studie der Bundesagentur für Arbeit im Niedriglohnsektor. Darüber hinaus belegen die aktuellen Arbeitslosenzahlen, dass junge Menschen in Deutschland häufiger mit Erwerbslosigkeit konfrontiert sind als die Gesamtbevölkerung. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, zeichnet DEICHMANN, Europas größter Schuheinzelhändler, engagierte Arbeitgeber, Unternehmen und Initiativen mit dem Förderpreis gegen Jugendarbeitslosigkeit aus. Das Ziel: Die Arbeitgeber sollen gerade benachteiligten Jugendlichen eine Chance auf Arbeit geben. Der Preis ist mit insgesamt 100.000 Euro dotiert und wird seit 2005 verliehen. Zum ersten Mal wird der Förderpreis in drei Einzelkategorien (Unternehmen, Vereine und Einrichtungen sowie Schulen) unterteilt. Ab sofort können sich alle Arbeitgeber und Schulen <a href="http://www.deichmann-foerderpreis.de/bewerben/" target="_blank">hier</a> bewerben.</p>
<p><a href="http://www.deichmann-foerderpreis.de/wp-content/uploads/2012/01/Bild_Unternehmen_2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1436" title="Bild_Unternehmen_2" src="http://www.deichmann-foerderpreis.de/wp-content/uploads/2012/01/Bild_Unternehmen_2-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Etwa zehn Prozent der Jugendlichen sind derzeit arbeitslos. 36,8 Prozent der erwerbstätigen Jugendlichen sind laut statistischem Bundesamt &#8220;atypisch&#8221; beschäftigt. Darunter versteht die Bundesbehörde befristete Arbeitsverhältnisse, Teilzeitarbeit bis zu 20 Stunden, geringfügige Beschäftigungsverhältnisse sowie Leiharbeit. Eine Erhebung der Bundesagentur für Arbeit belegt zudem, dass in Deutschland mehr als 700.000 Jugendliche trotz Vollzeitbeschäftigung nur etwa 60 Prozent des Durchschnittseinkommens erreichen. „Die Chancen der Jugendlichen können wir nur mit Bildung und Qualifikation verbessern“, sagt Michael Jungblut, Wirtschaftsjournalist und Juror des DEICHMANN-Förderpreises. „Ein Berufseinstieg im Niedriglohnsektor ist oft der erste Schritt in Richtung Arbeitslosigkeit. Eine wichtige Grundlage für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben ist eine praxisnahe Ausbildung, die individuelle Stärken der Jugendlichen fördert“, ergänzt der Wirtschaftsjournalist. „Wir müssen jetzt präventiv handeln, damit wir nicht in eine ähnlich prekäre Arbeitsmarktsituation wie viele unserer europäischen Nachbarn geraten“, fordert Jungblut.</p>
<p>Besonders stark von Jugendarbeitslosigkeit betroffen sind junge Menschen mit Handicaps. Behinderungen, psychische Probleme oder Sprachdefizite machen für viele Jugendliche einen Schulabschluss schwer bis unmöglich. Doch ohne Abschluss bleibt den meisten Jugendlichen auch der Zugang zu einer Ausbildungsstelle und somit ein qualifizierter Einstieg in den Arbeitsmarkt verwehrt. Diese Jugendlichen gelten oft als nicht ausbildungsfähig. Gerade in diesen Fällen sind engagierte Unternehmen und Initiativen gefragt, die die individuellen Stärken der Jugendlichen erkennen und diese nicht nur auf Grundlage ihrer Noten oder Handicaps bewerten.  „Es ist wichtig, dass auch benachteiligte Jugendliche eine faire Chance erhalten und sich im Berufsleben beweisen können“, erklärt Heinrich Deichmann, Initiator des Förderpreises und fügt hinzu: „Im Rahmen unserer Aktion möchten wir Unternehmen und Initiativen würdigen, die sich im außerordentlichen Maß für benachteiligte Jugendliche einsetzen und ihre individuellen Stärken fördern. Diese sollen auch als positive Beispiele ins Licht der Öffentlichkeit gerückt werden.“  <strong></strong></p>
<p><strong>Initiativen und Vereine erhalten eigene Kategorie</strong><a href="http://www.deichmann-foerderpreis.de/wp-content/uploads/2012/01/Bild_Schule_2.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1432" title="Bild_Schule_2" src="http://www.deichmann-foerderpreis.de/wp-content/uploads/2012/01/Bild_Schule_2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Der DEICHMANN-Förderpreis wird 2012 zum ersten Mal in drei Kategorien vergeben. Die bestehende Kategorie „Berufliche Förderung durch Unternehmen, Vereine und öffentliche Einrichtungen“ wird in zwei unabhängige Kategorien aufgeteilt. Aufgrund der großen Bewerberzahl in der Vergangenheit möchte Deichmann in diesem Jahr sowohl den Unternehmen als auch öffentlichen Einrichtungen und Vereinen eine eigene Plattform bieten, um diese angemessen zu würdigen. Hierbei ist die Größe eines Unternehmens, einer Initiative oder eines Vereins nicht entscheidend. Im letzten Jahr schaffte es das Autohaus Rütz aus Hamburg auf den zweiten Platz. Der Inhaber eines mittelständischen Unternehmens, Uwe Rütz, engagiert sich seit Jahren für die Jugendlichen des Hamburger Stadtteils Billstedt, ein sozialer Brennpunkt mit einer Arbeitslosenquote von annähernd zehn Prozent.  In die engere Auswahl kommen besonders Projekte wie das Autohaus Rütz, die sich nicht nur durch öffentliche Mittel finanzieren. Die Kategorien „schulische Präventivmaßnahmen“ und der Sonderpreis für herausragendes Engagement von Einzelpersonen bleiben bestehen. In jeder dieser Kategorien wählt eine fachkundige Jury mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft die jeweils drei besten Projekte aus.  <strong></strong></p>
<p><strong>Bewerbungsfrist läuft bis 30. Juni 2012</strong></p>
<p>Interessierte Unternehmen, Vereine, öffentliche Initiativen und Schulen, die es sich zum Ziel gesetzt haben, benachteiligten Jugendlichen die Integration in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen, können sich <a href="http://www.deichmann-foerderpreis.de/bewerben/">hier</a> bis zum 30. Juni 2012 bewerben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deichmann-foerderpreis.de/2012/01/23/deichmann-forderpreis-2012-startet-jetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privatdozent Dr. Dr. habil. Werner Hanne belegt den Sonderpreis beim Deichmann-Förderpreis</title>
		<link>http://www.deichmann-foerderpreis.de/2011/11/10/privatdozent-dr-dr-habil-werner-hanne-belegt-den-sonderpreis-beim-deichmann-forderpreis-2/</link>
		<comments>http://www.deichmann-foerderpreis.de/2011/11/10/privatdozent-dr-dr-habil-werner-hanne-belegt-den-sonderpreis-beim-deichmann-forderpreis-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 09:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k_krueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deichmann-foerderpreis.de/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 1993 eröffnete Dr. Dr. habil. Werner Hanne eine Augenarztpraxis in Bad Salzdetfurth. Sein Engagement für behinderte Jugendliche ergab sich zunächst eher zufällig: Die zweite Auszubildende des Mediziners litt unter einer erheblichen Hör- und Sprachbehinderung. Mit großem persönlichem Einsatz, &#8230; <a href="http://www.deichmann-foerderpreis.de/2011/11/10/privatdozent-dr-dr-habil-werner-hanne-belegt-den-sonderpreis-beim-deichmann-forderpreis-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deichmann-foerderpreis.de/wp-content/uploads/2011/11/Bild-18.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1386" title="Bild 1" src="http://www.deichmann-foerderpreis.de/wp-content/uploads/2011/11/Bild-18-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Im Jahr 1993 eröffnete Dr. Dr. habil. Werner Hanne eine Augenarztpraxis in Bad Salzdetfurth. Sein Engagement für behinderte Jugendliche ergab sich zunächst eher zufällig: Die zweite Auszubildende des Mediziners litt unter einer erheblichen Hör- und Sprachbehinderung. Mit großem persönlichem Einsatz, HNO-ärztlicher Behandlung und einer korrekten Hörgerätanpassung gelang es damals, die junge Frau vollständig in den Berufsalltag zu integrieren. Die guten Erfahrungen inspirierten Werner Hanne, das Projekt „Ausbildung und Integration behinderter Jugendlicher“ ins Leben zu rufen.</p>
<p>Benachteiligten Jugendlichen soll dadurch in seiner Praxis eine Ausbildung zum medizinischen Fachangestellten oder zur Kauffrau bzw. zum Kaufmann im Gesundheitswesen ermöglicht werden. Werner Hanne unterstützt seine Auszubildenden und hilft ihnen, den Anforderungen der Ausbildung gerecht zu werden: Die Entwicklung individueller Integrationsstrategien und eine flexible Förderung sind die Grundlagen seines Erfolgs. Dies kann beispielsweise durch betriebliche Nachhilfe und medizinische oder psychotherapeutische Betreuung geschehen. Außerdem achtet Werner Hanne auf ein ausgewogenes Verhältnis von behinderten und nicht behinderten Angestellten. Auf diese Weise ist eine gute Integration der Jugendlichen in den Praxis- und Büroalltag möglich, da ein Teil der Belegschaft in die aktive Förderung der Auszubildenden mit einbezogen wird. Dennoch begegnet Werner Hanne allen Mitarbeitern mit derselben Erwartungshaltung: In der Praxis des Privatdozenten gibt es keine Sonderstellung für die behinderten Auszubildenden. Heute profitiert das Ausbildungsprojekt vom langjährigen Engagement des Mediziners. Auch die Patienten wissen gut mit den behinderten Auszubildenden umzugehen und bringen der Ausbildungsphilosophie große Sympathien entgegen.</p>
<p>Die Bilanz des Engagements ist beachtlich: Seit der Gründung seiner Praxis hat Werner Hanne insgesamt 16 Jugendliche ausgebildet, davon sieben mit körperlichen Einschränkungen, geistigen Beeinträchtigungen, Lernbehinderungen oder Schulvermeidungshaltung. Lediglich in einem Fall wurde die Ausbildung abgebrochen. Da es Werner Hanne aber nicht möglich ist, alle Auszubildenden in seiner Praxis zu übernehmen, fühlt er sich auch für deren Weitervermittlung verantwortlich. Mit einer – krankheitsbedingten – Ausnahme ist bislang für alle Jugendlichen nach ihrem Abschluss eine entsprechende Arbeitsstelle gefunden worden.</p>
<h3>Kontaktinformationen</h3>
<p><strong>Dr. Dr. habil. Werner Hanne</strong></p>
<p>Wermeierfeld 3<br />
31162 Bad Salzdettfurth</p>
<p>Telefon: 05063 / 5233<br />
E-Mail: pd.dr.hanne@t-online.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deichmann-foerderpreis.de/2011/11/10/privatdozent-dr-dr-habil-werner-hanne-belegt-den-sonderpreis-beim-deichmann-forderpreis-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privatdozent Dr. Dr. habil. Werner Hanne belegt den Sonderpreis beim Deichmann-Förderpreis</title>
		<link>http://www.deichmann-foerderpreis.de/2011/11/10/privatdozent-dr-dr-habil-werner-hanne-belegt-den-sonderpreis-beim-deichmann-forderpreis/</link>
		<comments>http://www.deichmann-foerderpreis.de/2011/11/10/privatdozent-dr-dr-habil-werner-hanne-belegt-den-sonderpreis-beim-deichmann-forderpreis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 09:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k_krueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deichmann-foerderpreis.de/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Privatdozent Dr. Dr. habil. Werner Hanne aus Bad Salzdetfurth in Niedersachsen wurde am 08. November 2011 in Köln mit dem Sonderpreis des Deichmann-Förderpreises gegen Jugendarbeitslosigkeit ausgezeichnet. Mit seinem Projekt „Ausbildung und Integration behinderter Jugendlicher“  bildet der Mediziner in seiner Augenarztpraxis &#8230; <a href="http://www.deichmann-foerderpreis.de/2011/11/10/privatdozent-dr-dr-habil-werner-hanne-belegt-den-sonderpreis-beim-deichmann-forderpreis/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.deichmann-foerderpreis.de/wp-content/uploads/2011/11/Bild-18.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1386" title="Dr. Dr. Werner Hanne" src="http://www.deichmann-foerderpreis.de/wp-content/uploads/2011/11/Bild-18-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Privatdozent Dr. Dr. habil. Werner Hanne aus Bad Salzdetfurth in Niedersachsen wurde am 08. November 2011 in Köln mit dem Sonderpreis des Deichmann-Förderpreises gegen Jugendarbeitslosigkeit ausgezeichnet. Mit seinem Projekt „Ausbildung und Integration behinderter Jugendlicher“  bildet der Mediziner in seiner Augenarztpraxis benachteiligte Jugendliche zum medizinischen Fachangestellten oder zur Kauffrau bzw. zum Kaufmann im Gesundheitswesen aus.</strong> <strong>Die Bilanz des Engagements ist beachtlich: Seit der Gründung seiner Praxis hat Werner Hanne insgesamt 16 Jugendliche ausgebildet, davon sieben mit körperlichen Einschränkungen, geistigen Beeinträchtigungen, Lern-behinderungen oder Schulvermeidungshaltung. Für dieses Engagement wurde Dr. Dr. habil. Werner Hanne ein Preisgeld von 2.000 Euro durch den Initiator des Wettbewerbs, Heinrich Deichmann, überreicht.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Der DEICHMANN Förderpreis wurde zum siebten Mal verliehen. Zum Hintergrund: etwa 300.000 Jugendliche sind in Deutschland ohne Job – besonders schwer haben es Schüler mit schlechten Noten oder Migrationshintergrund. Der Förderpreis belohnt Schulen, Unternehmen und Initiativen, die sich in herausragender Weise für benachteiligte Jugendliche engagieren. Schirmherren waren in diesem Jahr Bundesfamilienministerin Kristina Schröder und Sebastian Krumbiegel, Solokünstler und Leadsänger der Band DIE PRINZEN.</p>
