Preisträger 2009
Erfolgreiche Konzepte gegen Jugendarbeitslosigkeit
Die Jury des DEICHMANN-Förderpreises gegen Jugendarbeitslosigkeit wählte 2009 unter allen Einsendungen folgende Preisträger aus:
Kategorie I: Berufliche Förderung durch Unternehmen, Vereine und öffentliche Initiativen:
1. Platz: | Projekt JuMBO, Kontakt: Ayse Öktem, Tel.: 040 / 414 334 237 |
2. Platz: | Perspektiva gGmbH, Kontakt: Michael Becker , Tel.: 0661 / 95 25 259 |
3. Platz: | Restaurant PfefferMühle, Kontakt: Martin Krossa, Tel.: 02265 / 98 17 00 |
4. Platz: | CoLab gGmbH , Kontakt: Andreas Scherer , Tel.: 06232 / 877 35 0 |
5. Platz: | baff e.V., Kontakt: Annegret Gasteyer , Tel.: 0621 / 62 33 35 |
Kategorie II: Schulische Präventivmaßnahmen:
1. Platz: | Kooperative Gesamtschule, Kontakt: Herwig Dowerk , Tel.: 05032 / 95220 |
2. Platz: | Bielsalski-Schule, Kontakt: Christina Nagel , Tel.: 030 / 902 996 474 |
3. Platz: | Herderschule, Kontakt: Dagmar Ritter , Tel.: 03643 / 418973 |
4. Platz: | Schule an der Kleestraße, Kontakt: Thomas Wenning, Tel.: 0202 / 563 61 39 |
5. Platz: | Alexander-von-Humboldt-Schule, Kontakt: Mechthild Hopfe, Tel.: 06142 / 95450 |
Sonderpreis
Bäckerei Ruchel, Kontakt: Peer Ruchel, Tel.: 0421 / 236470